光伏分支带保险丝连接器
光伏2转1分支带保险丝连接器
- 4.0系列1500VDC光伏分支带保险丝连接器有许多不同型号,可根据客户需求订制。建议最高使用环境温度为75摄氏度,且在75-85摄氏度下使用不能超过8小时。
- 在线咨询
绝缘材料 | PPE/PA | 保险丝规格 | 1A,2A,3A,3.5A,4A,5A,6A,8A,10A,12A,15A,16A,20A,25A,30A |
额定电流(不含保险丝) | Max. Input:30A Max. Output:60A | 安全等级 | II |
额定电流(含保险丝) | Max. Input:25A Max. Output:50A | 阻燃等级 | UL94-V0 |
额定电压 | 1500VDC | 环境温度范围 | -40℃…+85℃(IEC) |
最大的测试电压 | 8kV | 温度上限 | 110℃(IEC) |
连接器接触电阻 | < 5mΩ | 适配电线规格 | 4-10sqmm cable |
金属导体材料 | 铜,镀锡 | 适配电线尺寸 | 5.5-9.5mm |
保护等级 | IP68 | 适配保险丝尺寸(mm) | 10*85 |
额定脉冲电压 | 16kV | 符合标准 | TUV/CE(IEC62852:2014) |
电话:+86-769 85371660
传真 :+86-769 81871001
手机:+86-13532737519
E-mail: info@new-pv.com
Skype: dragon7519
Whatsapp: +86 13532737519